ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΕ 104 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 104
(ΠΟΣΟΣΤΟ: 100%)
ΣΕ 36435 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 36435
(ΠΟΣΟΣΤΟ: 100%)
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 36435
ΑΠΟΧΗ: 32.01%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 24772
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ: 1037
ΕΓΚΥΡΑ: 23735
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΕΔΡΕΣ |
ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ | 17362 | 73.15% | 24 |
ΑΛΛΑΓΗ | 2818 | 11.87% | 4 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ | 1298 | 5.47% | 2 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1282 | 5.4% | 2 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 975 | 4.11% | 1 |
ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ | ||
1 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 225 |
2 | ΜΙΚΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 153 |
3 | ΤΟΥΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ||
1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 420 |
2 | ΛΕΧΟΒΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 167 |
3 | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156 |
4 | ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 154 |
5 | ΠΕΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 143 |
6 | ΤΖΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 130 |
7 | ΣΗΦΑΚΗ - ΣΑΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 119 |
8 | ΜΑΓΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 97 |
9 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 81 |
10 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 73 |
11 | ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 73 |
12 | ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΙΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 69 |
13 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 68 |
14 | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 64 |
15 | PACANI LUAN του HASAN | 63 |
16 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 38 |
17 | ΨΥΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 |
18 | ΜΥΛΩΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 35 |
19 | ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 34 |
20 | ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 |
21 | ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 26 |
22 | ΣΚΛΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
23 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
24 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 |
25 | ΦΑΚΑΡΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου